湖南文理学院芙蓉学院是湖南省内一所民办性质的综合类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南文理学院芙蓉学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南文理学院芙蓉学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南文理学院芙蓉学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南文理学院芙蓉学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南文理学院芙蓉学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
【资料图】
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52333 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 江西 | 第二批本科 | 499 | 32347 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 四川 | 本科二批 | 496 | 48590 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 二本 | 524 | 34080 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 陕西 | 本科二批 | 439 | 32164 |
由上表可知,湖南文理学院芙蓉学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湖南文理学院芙蓉学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 396 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 江西 | 第二批本科 | 465 | 99451 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 212825 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 四川 | 本科二批 | 440 | 170241 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 贵州 | 第二批本科 | 388 | 104136 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 二本 | 451 | 82215 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 93711 |
由上表可知,湖南文理学院芙蓉学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湖南文理学院芙蓉学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湖南文理学院芙蓉学院录取的概率是多少!查看湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线、位次排名!
二、湖南文理学院芙蓉学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南文理学院芙蓉学院的最低分,均取自湖南文理学院芙蓉学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院(01) | 北京 | 本科批 | 455 | 33395 |
湖南文理学院芙蓉学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
湖南文理学院芙蓉学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 502 | 34560 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 121539 |
湖南文理学院芙蓉学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
湖南文理学院芙蓉学院(01) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
湖南文理学院芙蓉学院(03) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 河北 | 本科批 | 478 | 46118 |
湖南文理学院芙蓉学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
湖南文理学院芙蓉学院999组 | 福建 | 本科批 | 495 | 20489 |
湖南文理学院芙蓉学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
湖南文理学院芙蓉学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
湖南文理学院芙蓉学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
湖南文理学院芙蓉学院202组 | 广东 | 本科批 | 492 | 47775 |
湖南文理学院芙蓉学院201组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44011 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 重庆 | 本科批 | 480 | 18450 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 河北 | 本科批 | 462 | 137255 |
湖南文理学院芙蓉学院02组 | 江苏 | 本科批 | 455 | 147317 |
湖南文理学院芙蓉学院999组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
湖南文理学院芙蓉学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
湖南文理学院芙蓉学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 437 | 138394 |
湖南文理学院芙蓉学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
湖南文理学院芙蓉学院203组 | 广东 | 本科批 | 492 | 154766 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 57257 |